Hidroelektrane (HE) | 2214,805 MWel za generatorski rad i 257,9 MWel za crpni rad (-257,9 MWel) |
Termoelektrane (TE) | 295 MWel |
Termoelektrane-toplane (TE-TO) | 672 MWel |
Bioelektrane-toplane (BE-TO) | 6 MWel |
Fotonaponske elektrane (FNE) | 256,41 kWel |
UKUPNO | 3188,06 MWel |
Ogrjevna toplina:
|
997,5 MWtopl |
Para: | 857 t/h ili 681 MWtopl |
UKUPNO: | 1513 MWtopl |