EN
Financijski podaci

Financijski podaci

Godišnji financijski podaci temeljem revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za zadnje tri godine

 
  2019. 2020. 2021.
  - HRK 000 -
Poslovni prihodi 15.515.243 14.372.587 15.959.586
Poslovni rashodi 13.820.941 12.213.812 14.800.606
Neto profit 1.402.645 1.463.775 1.019.501
Adj. EBITDA* 3.967.900 4.369.984 3.438.323
EBIT 1.694.302 2.158.775 1.168.980
Ukupna imovina 42.558.011 44.639.466 46.906.355
  - u GWh -
Prodaja električne energije** 18.256 16.079 17.382
Prodaja topline  1.783 1.878 2.034
Prodaja plina - veleprodaja 5.810 3.138 485
Prodaja plina - maloprodaja 1.458 1.825 2.123
Proizvodnja iz HE 5.849 5.339 6.805
Proizvodnja iz TE 3.709 4.073 4.020
Proizvodnja iz NE Krško 2.766 3.020 2.709
Nabava električne energije  8.258 6.151 6.452
Proizvodnja topline 2.223 2.307 2.447

*Adjusted EBITDA se sastoji od operativne dobiti/(gubitka) i amortizacije za navedeno razdoblje te isključuje financijske prihode/ rashode i poreze 
**Opskrba električnom energijom u RH i regiji i izvoz

 

Polugodišnji financijski podaci temeljem nerevidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za zadnje tri godine

  30.06.2020. 30.06.2021. 30.06.2022.
     - HRK 000 -
Poslovni prihodi 7.139.726 7.508.546 9.907.420
Poslovni rashodi 5.950.101 6.018.213 11.399.377
Neto profit 959.586 1.250.605 -1.136.408
Adj. EBITDA* 2.284.440 2.605.831 -333.892
EBIT 1.189.625 1.490.333 -1.491.957
Ukupna imovina 44.639.466 46.906.355 49.332.049
  - u GWh -
Prodaja električne energije** 7.467 8.683 8.329
Prodaja topline  1.044 1.156 1.136
Prodaja plina - veleprodaja 2.590 485 /
Prodaja plina - maloprodaja 963 1.144 1.182
Proizvodnja iz HE 2.461 4.170 2.570
Proizvodnja iz TE 1.652 1.658 2.152
Proizvodnja iz NE Krško 1.513 1.204 1.486
Nabava električne energije  3.141 2.932 3.283
Proizvodnja topline 1.261 1.377 1.358

*Adjusted EBITDA  se sastoji od operativne dobiti/(gubitka) i amortizacije za navedeno razdoblje te isključuje financijske prihode/ rashode i poreze
**Opskrba električnom energijom u RH i regiji i izvoz