Organizacijska jedinica (buduće mjesto rada) |
Predzavršni razred (broj dodijeljenih stipendija) |
Završni razred (broj dodijeljenih stipendija) |
---|---|---|
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | ||
Elektra Karlovac (Karlovac) | 1 | 0 |
Elektra Zabok (Zabok) | 1 | 0 |
Elektra Virovitica, Služba za terenske aktivnosti (Virovitica) |
0 | 1 |
Elektra Vinkovci, TJ Županja (Županja) | 0 | 1 |
Elektrolika Gospić (Gospić) | 0 | 6 |
Elektroslavonija Osijek (Osijek) | 1 | 1 |
Elektroslavonija Osijek, TJ Đakovo (Đakovo) |
0 | 1 |
Elektra Sisak (Sisak) | 2 | 0 |
Elektra Čakovec (Čakovec) | 0 | 1 |
Elektroprimorje Rijeka (Rijeka) | 0 | 0 |
Elektra Zagreb (Zagreb) | 1 | 3 |
Elektra Koprivnica (Koprivnica) | 0 | 2 |
Elektra Koprivnica, TJ Koprivnica 2 (Koprivnica) |
0 | 1 |
Elektra Koprivnica, TJ Koprivnica 2 (Ludbreg) |
0 | 1 |
Elektra Slavonski Brod (Slavonski Brod) | 0 | 6 |
Elektra Slavonski Brod, TJ Nova Gradiška (Nova Gradiška) |
0 | 1 |
Elektrodalmacija Split (Split) | 0 | 4 |
Elektrodalmacija Split, TJ Sinj (Sinj) | 1 | 0 |
Elektrodalmacija Split, TJ Trogir (Trogir) | 0 | 1 |
Elektra Bjelovar, Služba za terenske aktivnosti (Bjelovar) |
0 | 5 |
Elektra Bjelovar, TJ Križevci (Križevci) | 0 | 1 |
Elektra Varaždin (Varaždin) | 0 | 5 |
Elektra Križ, Služba za terenske aktivnosti (Križ) |
0 | 1 |
Elektra Križ, TJ Daruvar (Daruvar) | 0 | 1 |
Elektra Križ, TJ Križ 2 (Ivanić-Grad) | 0 | 1 |
Elektra Križ, TJ Kutina (Kutina) | 0 | 1 |
HEP-Proizvodnja d.o.o. | ||
Proizvodno područje HE Zapad, GHE Gojak (Ogulin) |
1 | 0 |
Proizvodno područje HE Jug, GHE Miljacka (Oklaj) |
1 | 2 |
HEP-Proizvodnja d.o.o., Ured direktora, CKTL (Zagreb) |
1 | 0 |
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin (Plomin Luka) |
2 | 0 |
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. | ||
Pogon toplinske mreže (Zagreb) | 2 | 0 |
Pogon Osijek (Osijek) | 2 | 0 |
HEP d.d. | ||
Sektor za informacijsko-komunacijske tehnologije | 0 | 2 |
UKUPNO | 16 | 49 |
Organizacijska jedinica (buduće mjesto rada) |
3. godina prijediplomskog studija (broj dodijeljenih stipendija) |
1. godina diplomskog studija (broj dodijeljenih stipendija) |
2. godina diplomskog studija (broj dodijeljenih stipendija) |
---|---|---|---|
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | |||
Elektra Zagreb (Zagreb) | 5 | 0 | 5 |
Elektra Varaždin (Varaždin) | 2 | 1 | 0 |
Elektra Čakovec (Čakovec) | 1 | 0 | 0 |
Elektra Koprivnica (Koprivnica) | 0 | 1 | 1 |
Elektra Vinkovci (Vinkovci) | 0 | 1 | 0 |
Elektra Bjelovar (Bjelovar) | 0 | 0 | 1 |
Elektroslavonija Osijek, TJ Đakovo (Đakovo) |
0 | 0 | 2 |
Elektroslavonija Osijek, TJ Našice (Našice) |
0 | 0 | 1 |
Elektroprimorje Rijeka (Rijeka) | 0 | 0 | 1 |
Elektrojug Dubrovnik (Dubrovnik) | 0 | 0 | 1 |
Elektrodalmacija Split (Split) | 0 | 0 | 5 |
Elektrodalmacija Split, TJ Ploče (Ploče) |
0 | 0 | 1 |
HEP-Proizvodnja d.o.o. | |||
Pogon HE Dubrovnik (Dubrovnik) | 0 | 0 | 1 |
TE-TO Sisak (Sisak) | 0 | 0 | 2 |
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. | |||
Pogon posebne toplane (Zagreb) | 0 | 1 | 0 |
Pogon Osijek (Osijek) | 0 | 1 | 0 |
HEP-Trgovina d.o.o. | |||
HEP-Trgovina d.o.o. (Zagreb) | 0 | 2 | 1 |
HEP d.d. | |||
Sektor za informacijsko-komunikacijske tehnologije (Zagreb) |
0 | 1 | 0 |
Sektor za informacijsko-komunikacijske tehnologije, PS Rijeka (Rijeka) |
1 | 0 | 0 |
Sektor za informacijsko-komunikacijske tehnologije, PS Split (Split) |
0 | 1 | 0 |
UKUPNO | 9 | 9 | 22 |